Informes
Prioridad
Nueva | Reabierta | En curso | Pendiente | Pendiente de Validar | Resuelta | Pendiente cliente | Bloqueada | Cerrada | Desestimada | Pase_Pre_OK | Pase_Pro_OK | Validada | Pendiente Pase Producción | En desarrollo | Pendiente de estimación | New | In progress | Closed | Canceled | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inmediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Baja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás