Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Evolutivos | 1 | - | 1 |
Incidencias | - | - | - |
Soporte | - | - | - |
Tarea | - | - | - |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Alta 2 | - | - | - |
Urgente 2 | - | - | - |
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 1 | - | 1 |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Adrián Camacho Capilla | 1 | - | 1 |
Ana García Montero | - | - | - |
Carlos Rodríguez Fernández | - | - | - |
Cristian Sánchez Ortega | - | - | - |
Daniel Garcia Carbajosa | - | - | - |
Daniel Lostao | - | - | - |
Javier Cobos | - | - | - |
Jose Luis Dumas Leon | - | - | - |
María Cristóbal | - | - | - |
María Toledo | - | - | - |
Silvia Sabater | - | - | - |
Álvaro Alcay | - | - | - |
Autor Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Adrián Camacho Capilla | 1 | - | 1 |
Ana García Montero | - | - | - |
Carlos Rodríguez Fernández | - | - | - |
Cristian Sánchez Ortega | - | - | - |
Daniel Garcia Carbajosa | - | - | - |
Daniel Lostao | - | - | - |
Javier Cobos | - | - | - |
Jose Luis Dumas Leon | - | - | - |
María Cristóbal | - | - | - |
María Toledo | - | - | - |
Silvia Sabater | - | - | - |
Álvaro Alcay | - | - | - |