Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Evolutivos | 48 | - | 48 |
| Incidencias | - | - | - |
| Soporte | - | - | - |
| Tarea | 1 | - | 1 |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Alta 2 | - | - | - |
| Urgente 2 | - | - | - |
| Inmediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 48 | - | 48 |
| Baja | 1 | - | 1 |
Asignado a Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Adrián Camacho Capilla | 1 | - | 1 |
| Ana García Montero | - | - | - |
| Antonio Rentero | - | - | - |
| Carlos Rodríguez Fernández | - | - | - |
| Cristian Sánchez Ortega | - | - | - |
| Daniel Garcia Carbajosa | - | - | - |
| Daniel Lostao | - | - | - |
| Elisabeth Viela | - | - | - |
| Javier Cobos | - | - | - |
| Jose Luis Dumas Leon | - | - | - |
| María Cristóbal | - | - | - |
| María Toledo | - | - | - |
| Silvia Sabater | - | - | - |
| Álvaro Alcay | - | - | - |
Autor Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Adrián Camacho Capilla | 1 | - | 1 |
| Ana García Montero | - | - | - |
| Antonio Rentero | - | - | - |
| Carlos Rodríguez Fernández | - | - | - |
| Cristian Sánchez Ortega | - | - | - |
| Daniel Garcia Carbajosa | - | - | - |
| Daniel Lostao | - | - | - |
| Elisabeth Viela | - | - | - |
| Javier Cobos | - | - | - |
| Jose Luis Dumas Leon | - | - | - |
| María Cristóbal | - | - | - |
| María Toledo | - | - | - |
| Silvia Sabater | - | - | - |
| Álvaro Alcay | - | - | - |