Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Evolutivos | 1 | - | 1 |
| Incidencias | - | - | - |
| Soporte | - | - | - |
| Tarea | - | - | - |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Alta 2 | - | - | - |
| Urgente 2 | - | - | - |
| Inmediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 1 | - | 1 |
| Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Andres German Bondio | - | - | - |
| Federico Diez | - | - | - |
| Henry Albert Cruz Pacheco | - | - | - |
| Jose Enrique Alarcon Petit | - | - | - |
| Pablo Santamaria | - | - | - |
Autor Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Andres German Bondio | - | - | - |
| Federico Diez | - | - | - |
| Henry Albert Cruz Pacheco | - | - | - |
| Jose Enrique Alarcon Petit | 1 | - | 1 |
| Pablo Santamaria | - | - | - |