Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Evolutivos | - | - | - |
Incidencias | - | - | - |
Soporte | - | - | - |
Diseño | - | - | - |
Maquetación | - | - | - |
Tarea | - | - | - |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Alta 2 | - | - | - |
Urgente 2 | - | - | - |
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Antonio Nadal Saguer | - | - | - |
Autor Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Antonio Nadal Saguer | - | - | - |
Versión Detalles
Ningún dato disponible
Proyecto secundario Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Mitma - Maquetación | - | - | - |
Categoría Detalles
Ningún dato disponible